Nura vendió más de 125.000 copias
Shueisha domina las ventas de esta semana, con Bleach, NurariHyon, Letter Bee y To Love-Ru. Además, en el top 10 aparecen Nagato Yuki-chan no Shōshitsu, de Kadokawa, Beelzebud, Medaka Box y Rosario+Vampire Season II, entre otros.
Rank | Titulo | Copias vendidas en la semana | Total de copias vendidas | Editorial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bleach #43 | 441,333 | 441,333 | Shueisha | ||||
2 | Nurarihyon no Mago #9 | 125,105 | 125,105 | Shueisha | ||||
3 | Letter Bee #9 | 92,004 | 92,004 | Shueisha | ||||
4 | To Love-Ru -Trouble- #17 | 88,709 | 88,709 | Shueisha | ||||
5 | Nagato Yuki-chan no Shōshitsu #1 | 84,624 | 84,624 | Kadokawa Shoten | ||||
6 | Beelzebub #4 | 75,652 | 75,652 | Shueisha | ||||
7 | Medaka Box #3 | 72,101 | 72,101 | Shueisha | ||||
8 | Sket Dance #12 | 70,786 | 70,786 | Shueisha | ||||
9 | Iryū - Team Medical Dragon #22 | 60,338 | 129,099 | Shogakukan | ||||
10 | Rosario + Vampire season II #6 | 58,549 | 58,549 | Shueisha |
Comments
0 comments to "Ranking de ventas en Japón (01/02- 07/02)"
Comentar