Llegamos al último mes del año, y ya con pocas cosas para que salgan, la web que se encarga de los TOPs de ventas de todo Japón, Oricon, entregó este ranking de ventas para que veamos cuales fueron las ranobes (novelas ligeras) más vendidas del 2011.
Está claro que "Suzumiya Haruhi no Kyougaku" (La Sorpresa de Haruhi Suzumiya) fue la amplia dominadora en la materia (más aún si tenemos en cuenta que esa cifra habla del titulo de la novela, porque recuerden que "Kyougaku" fue dividida en dos libros, por lo que esa cifra se duplica), pero detrás la lucha se hizo más reñida entre Baka to Test Vol.9, Shinyaku Toaru Majutsu no Index Vol.2 y Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol.5.
He aquí el ranking con los 50 volúmenes que más vendieron en 2011:
Rank | Titulo | Copias |
---|---|---|
1 | Suzumiya Haruhi no Kyōgaku (La Sorpresa Haruhi Suzumiya) | 435,124 |
2 | Baka to Test to Shoukanjuu 9 | 253,748 |
3 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index 2 | 251,287 |
4 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai 5 | 238,712 |
5 | Shinyaku Toaru Majutsu no Index | 234,510 |
6 | Ore no Imōto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai 8 | 233,595 |
7 | Ore no Imōto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai 9 | 208,502 |
8 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai 6 | 207,104 |
9 | Baka to Test to Shoukanjuu 9.5 | 201,658 |
10 | IS (Infinite Stratos) 7 | 190,900 |
11 | IS (Infinite Stratos) 6 | 190,411 |
12 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai | 189,712 |
13 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai 7 | 187,496 |
14 | Durarara!! x 9 | 185,084 |
15 | IS (Infinite Stratos) | 171,789 |
16 | Saiunkoku Monogatari: Shian no Gyokuza I | 168,013 |
17 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai 2 | 167,391 |
18 | Saiunkoku Monogatari: Shian no Gyokuza II | 167,009 |
19 | IS (Infinite Stratos) 2 | 164,222 |
20 | IS (Infinite Stratos) 3 | 159,365 |
21 | Durarara!! x 10 | 159,002 |
22 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai 3 | 155,542 |
23 | IS (Infinite Stratos) 4 | 154,828 |
24 | IS (Infinite Stratos) 5 | 151,593 |
25 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai 4 | 147,382 |
26 | Gosick | 138,310 |
27 | Hidan no Aria IX: Spark Out | 114,970 |
28 | Hidan no Aria VIII: Tornado High | 114,194 |
29 | Sword Art Online 6: Phantom Bullet | 110,582 |
30 | Sword Art Online 7: Mother's Rosario | 110,110 |
31 | Sword Art Online 8: Early and Late | 108,959 |
32 | Hidan no Aria X: Arcanum Duo | 106,503 |
33 | Seitokai no Ichizon: Hekiyō Gakuen Seitokai Gijiroku 4 | 105,697 |
34 | Seitokai no Ichizon: Hekiyō Gakuen Seitokai Gijiroku 5 | 101,720 |
35 | Full Metal Panic! Maji de Abunai Kyūshi ni Isshō? | 99,291 |
36 | Mahōka Kōkō no Rettōsei 1: Nyūgaku-hen I | 99,047 |
37 | Hidan no Aria | 95,217 |
38 | Gosick II: Gosick Sono Tsumi wa Namonaki | 138,310 |
39 | Full Metal Panic! Another I | 93,587 |
40 | Ore no Imōto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai 7 | 90,996 |
41 | Kino no Tabi XV: The Beautiful World | 89,561 |
42 | Mahōka Kōkō no Rettōsei 1: Nyūgaku-hen II | 88,743 |
43 | Hidan no Aria II: Diamond Dust | 84,077 |
44 | Ore no Imōto ga Konnani Kawaii Wake ga Nai | 82,960 |
45 | Boku wa Tomodachi ga Sukunai 7 DVD-Bundled Special Edition | 82,356 |
46 | Shakugan no Shana XXII | 80,814 |
47 | Gosick VII: Gosick Bara-Iro no Jinsei | 80,448 |
48 | Mayo Chiki! 7 | 80,356 |
49 | Zero no Tsukaima 20 | 79,231 |
50 | Mayo Chiki! 6 | 78,450 |
Comments
0 comments to "Las ranobes más vendidas de 2011 en Japón"
Comentar