Crayon Shin-chan continúa a paso firme en Japón, consagrándose como una de las series más populares de la historia del país, y para confirmarlo solo basta con ver la gran diferencia en ventas con otra serie igualmente popular, como Detective Conan.
Rank | Titulo | Artista | Copias Vendidas | Fecha de Salida | Empresa | Anime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "T.W.L"/"Yellow Pansy Street" | Kanjani8 | 258,000 | Abril 20 | Teichiku | Crayon Shin-chan opening/Crayon Shin-chan: Arashi o Yobu Ōgon no Spy Daisakusen | |
2 | "Don't Wanna Lie" | B'z | 216,000 | Junio 1 | Being | Detective Conan: Quarter of Silence/Detective Conan opening | |
3 | "Yumetamago" | NYC | 151,000 | Marzo 9 | Johnny's Entertainment | Gekijō-ban Anime Nintama Rantaro Ninjutsu Gakuen Zenin Shutsudō! no Dan ending | |
4 | "Kakko Warui I Love You!" | French Kiss | 142,000 | Mayo 11 | Avex | Sket Dance opening | |
5 | "Good Luck My Way" | L'Arc-en-Ciel | 129,000 | Junio 29 | Sony Music | Fullmetal Alchemist: The Sacred Star of Milos |
Comments
0 comments to "TOP 2011: El tema de anime más vendido"
Comentar