Sorprendentemente, uno de los mayores exitos dentro de Japón, como AnoHana no pudo superar las ventas del album "Maji Love 1000%" de la serie Uta no Prince Sama, que se quedo entonces, con el disco de "Character Songs" más vendido del raking Oricon en 2011.
Rank | Copias Vendidas | Titulo | Artista | Fecha de Salida | Empresa | Anime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53,000 | "Maji Love 1000%" | ST☆RISH | Julio 20 | King | Uta no Prince-sama - Maji Love 1000% | |
2 | 49,000 | "Secret Base ~Kimi ga Kureta Mono~" | Meiko Honma (Ai Kayano), Naruko Anjō (Haruka Tomatsu), Chiriko Tsurumi (Saori Hayami) | Abril 27 | Aniplex | Ano Hi Mita Hana no Namae o Boku-tachi wa Mada Shiranai. | |
3 | 46,000 | "Ready!!" | 765PRO ALLSTARS | Agosto 10 | COLUMBIA | The IDOLM@STER | |
4 | 29,000 | "Super Stream" | Hōki Shinonono (Yōko Hikasa), others | Febrero 16 | Lantis | Infinite Stratos | |
5 | 26,000 | "Seigi no Koe ga Kikoeru Kai" | Tiger (Hiroaki Hirata), Bunny (Masakazu Morita) | Agosto 24 | Lantis | Tiger & Bunny |
Comments
0 comments to "TOP 2011: Los "character songs" más vendidos"
Comentar