Llegan los TOP finales de cada año, y Oricon una vez más nos provee de los datos más fieles. De acuerdo a las estadisticas recogidas, que van del 19 de diciembre de 2010 al 6 de noviembre de 2011, estos son los álbumes de anime que más vendieron:
Rank | Titulo | Artista | Copias Vendidas | Fecha de Salida | Empresa |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gintama Best 2 | Varios Artistas | 138,000 | Junio 22 | Aniplex |
2 | Macross Frontier: Sayonara no Tsubasa netabare album the end of "triangle" | Sheryl Nome feat. May'n & Ranka Lee=Megumi Nakajima producido por Yoko Kanno | 103,000 | Marzo 9 | Flying Dog |
3 | Rurouni Kenshin Complete Collection | Varios Artistas | 37,000 | Julio 27 | Aniplex |
4 | Panty & Stocking with Garterbelt The Original Soundtrack | TCY FORCE producido por Taku Takahashi | 30,000 | Diciembre 29 | Flying Dog |
5 | Bleach Berry Best | Varios Artistas | 29,000 | Diciembre 1 | Aniplex |
Comments
0 comments to "TOP 2011: Los Álbumes de Anime más vendidos"
Comentar